Inhalt
Steuerfuss
Natürliche Personen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 2015 |
2014 |
Gemeindesteuer | 100 % | 100 % | 100 % | 102 % | 104 % | 104 % |
Staatssteuer | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Total nat. Personen ohne Kirchensteuer | 200 % | 200 % | 200 % | 202 % | 204 % | 204 % |
Kirchensteuern natürliche Personen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 2015 |
2014 |
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Römisch-katholische Kirchengemeinde | 8 % | 9 % | 10 % | 12 % | 12 % | 13 % |
Christ-katholische Kirchgemeinde | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Juristische Personen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 2015 |
2014 |
Gemeinde-, Staats- und Kirchensteuern | 208.86 % | 209.43 % | 210.00 % | 213.53 % | 215.53 % | 216.04 % |
Weitere Kennzahlen
Thema | Kennzahl |
Fläche | 779 ha |
Einwohner (31.12.2021) | 18'998 |
Beschäftigte (31.12.2017) | 8'011 |
Arbeitsstätten (31.12.2017) | 1'033 |
Weitere Kennzahlen finden Sie im Gemeindeporträt des Statistischen Amts des Kantons Zürich. Dieses bietet eine Suchfunktion und Downloadmöglichkeiten für viele verschiedene Indikatoren.