Inhalt
Kennzahlen
| Thema | Kennzahl |
| Fläche | 779 ha |
| Einwohner (31.12.2025) | 19'856 |
| Beschäftigte (31.12.2023) | 8'023 |
| Arbeitsstätten (31.12.2023) | 1'066 |
| Steuerfuss (1.1.2026) | 104% |
Weitere Kennzahlen finden Sie im Gemeindeporträt des Statistischen Amts des Kantons ZürichExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.. Dieses bietet eine Suchfunktion und Downloadmöglichkeiten für viele verschiedene Indikatoren.
