Inhalt
Planung Werke
Kontakt
Planung WerkeSoodstrasse 52
8134 Adliswil
Tel. 044 711 77 74
Fax 044 711 77 14
planung.werke@adliswil.ch
Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 08.00 - 11.30 ; 13.30 - 16.00
Freitag: 07.00 - 15.00 (durchgehend)
Personen
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | |
---|---|
Bestellformular Sperrgutmarke | Online-Formular |
Familiengärten: Anmeldeformular Chalberweid | Download |
Familiengärten: Anmeldeformular Kopfholz | Download |
Familiengärten: Anmeldeformular Sihlhof | Download |
Familiengärten: Anmeldeformular Vögeli | Download |
Name | Download |
---|
Name | Beschreibung |
---|---|
Abwasserreinigung | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft |
Antennenleitungen | Pläne zu Antennenleitungen erhalten Sie bei UPC Cablecom |
Antennennetz | Abdeckung durch UPC Cablecom |
Auto-Umweltliste | Ratgeber für den umweltbewussten Autokauf. |
AutoEnergieCheck | Energiecheck und Beratung, um Treibstoff und CO2 zu sparen. |
AWEL | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft |
BFE | Bundesamt für Energie |
Bundesgeoportal | GIS-Karten des Bundes |
EKZ | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich |
Elektrizitätsleitungen | Pläne erhalten Sie bei den EKZ |
Energie-Experten | EKZ-Energieberatung mit nützlichen Tipps und Tricks für Haushalt und Unternehmen. |
Energiesprechstunde Zimmerberg | Beratungsangebot von Adliswil, Horgen und Wädenswil |
Energiestadt | Trägerverein |
Erdgas Zürich | Energie 360° |
EV|UP | Erdöl-Vereinigung |
Gas- und Wasserleitungen | Pläne zu Gas- und Wasserleitungen erhalten Sie bei Energie 360° |
Gas-Tankstellen | Karte mit Gas-Tankstellen |
Geometer (Frick & Partner) | Pläne zu amtlicher Vermessung (Grundstücke, Gebäude, Punkte, Flächen) und Kanalisation. |
Glasfasernetz | Abdeckung durch Swisscom |
Grundstücke | GIS-Karten Kanton Zürich |
Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg | Einzige konzessionierte Luftseilbahn im Kanton Zürich . |
Lärmschutz | Tiefbauamt Kanton Zürich |
Planauskünfte | Geometer |
SBB | Schweizerische Bundesbahnen |
Solarkataster | Der Solarkataster zeigt in einem Übersichtsplan für fast jedes Gebäude die Sonnenenergie, die auf die Dachflächen einstrahlt. Daraus kann die zur Verfügung stehende Energie für die Strom- oder Wärmeerzeugung abgeleitet werden. |
Strassen- und Schiesslärm | GIS-Karten des Kantons Zürich |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn |
Telefonleitungen | Pläne zu Telefonleitungen erhalten Sie bei der Swisscom. |
Telefonleitungen (Pläne) | Planauskünfte erhalten Sie beim Geometer (Vermessung) |
Telefonnetz | Abdeckung Swisscom |
Telekommunikationsanbieter | Anbieter suchen bei providerliste.ch |
Telekommunikationsanbieter | Anbieter suchen bei Comparis.ch |
Tiefbau- und Entsorgungsamt Stadt Zürich | Baustellen in der Stadt Zürich |
Tiefbauamt Kanton Zürich | Baustellen Kanton Zürich |
VBZ | Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich |
Wasserinstallationen (Installationskontrolle) | Energie 360° AG |
Wasserleitungen (Pläne) | Geometer |
Wasserversorgung Stadt Adliswil | Energie 360° AG |
WebGIS | Die Seite für Informationen rund um Geodaten. |
Webseite ARA Sihltal | |
Zimmberbergbus | AHW Busbetriebe |
ZVV | Zürcher Verkehrsverbund |
Frage |
---|
Bitte kontaktieren Sie die Abteilung Unterhalt Tiefbau |
Probieren Sie selbst Abhilfe zu schaffen oder rufen Sie eine Fachperson. |
Kontaktieren Sie die Notfall-Nummer 0800 024 024 |
Bitte kontaktieren Sie die Abteilung Planung Werke. |
Kontaktieren Sie den Kundenservice 043 317 23 00. |
Kontaktieren Sie die Notfall-Nummer 0800 024 024 |
Kontaktieren Sie die Energie 360° AG. |
Wasserhärte: Aufgrund natürlicher Vorgänge und entsprechend verfügbarer Kapazitäten variiert saisonal die Zusammensetzung des Trinkwassers (Quell-, Grund-, und Seewasser) und damit auch Wasserhärte. Auf der Webseite http://www.trinkwasser.ch können die aktuellen Werte zur Trinkwasserqualität abgerufen werden. Weitere Informationen zur Wasserversorgung erhalten Sie unter folgendem Link. |
Sie können den Wasserzählerstand online melden. |
Kontaktieren Sie die Energie 360° AG. |
Name | Nummer | Inkrafttreten |
---|---|---|
Reglement über die Wasserversorgung | 310 | 5. Juli 1989 |
Reglement über die Abwasseranlagen | 315 | 10. April 1974 |
Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz | 321 | 1. April 2003 |
Verordnung Abfallentsorgung | 325.1 | 6. November 1991 |