Inhalt
Lohnentwicklung (Salär, Behördenentschädigung) bis 2021
- Nummer
- 2011-237
- Geschäftsart
- Politisches Geschäft
- Datum
- 20. Dezember 2011
Zugehörige Objekte
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015-334-SRB; Lohnentwicklung 2016 (PDF, 86.13 kB) | Download | 0 | 2015-334-SRB; Lohnentwicklung 2016 | |
| Behördenentschädigung 2016 (PDF, 56.52 kB) | Download | 1 | Behördenentschädigung 2016 | |
| Behördenentschädigung 2017 (PDF, 44.2 kB) | Download | 2 | Behördenentschädigung 2017 | |
| Entwicklung Behördenentschädigung 2018 (PDF, 47.32 kB) | Download | 3 | Entwicklung Behördenentschädigung 2018 | |
| Entwicklung Behördenentschädigung 2019 (PDF, 62.16 kB) | Download | 4 | Entwicklung Behördenentschädigung 2019 | |
| Entwicklung Behördenentschädigung 2021 (PDF, 157.65 kB) | Download | 5 | Entwicklung Behördenentschädigung 2021 | |
| Entwicklung Behördenentschädigungen 2020 (PDF, 61.64 kB) | Download | 6 | Entwicklung Behördenentschädigungen 2020 | |
| Lohnentwicklung 2018 (PDF, 73.92 kB) | Download | 7 | Lohnentwicklung 2018 | |
| Lohnentwicklung und Einmalprämien 2017 (PDF, 80.68 kB) | Download | 8 | Lohnentwicklung und Einmalprämien 2017 | |
| Ordentliche Lohnentwicklung auf das Jahr 2019 (PDF, 76.09 kB) | Download | 9 | Ordentliche Lohnentwicklung auf das Jahr 2019 | |
| Ordentliche Lohnentwicklung auf das Jahr 2020 (PDF, 76.32 kB) | Download | 10 | Ordentliche Lohnentwicklung auf das Jahr 2020 | |
| Salärmassnahmen 2021 (PDF, 163.98 kB) | Download | 11 | Salärmassnahmen 2021 |
| Datum | Sitzung |
|---|
