Inhalt
Altersstrategie: Ausgliederung AE
- Nummer
- 2011-15
- Geschäftsart
- Politisches Geschäft
- Datum
- 29. Juni 2011
Zugehörige Objekte
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015-348 SRB Altersstrategie. Ausgliederung der Alterseinrichtungen. Vereinbarung zur Nutzung des nicht benötigten Friedhofsgeländes für den Garten der PWG Mauersegler (PDF, 58.65 kB) | Download | 0 | 2015-348 SRB Altersstrategie. Ausgliederung der Alterseinrichtungen. Vereinbarung zur Nutzung des nicht benötigten Friedhofsgeländes für den Garten der PWG Mauersegler | |
| 2017-101 SRB Altersstrategie: Unternehmensmodell Alterseinrichtungen (AE); 2. + 3. Phase; Kreditabrechnung (PDF, 53.3 kB) | Download | 1 | 2017-101 SRB Altersstrategie: Unternehmensmodell Alterseinrichtungen (AE); 2. + 3. Phase; Kreditabrechnung | |
| Altersstrategie. Ausgliederung Sihlsana AG. Verzicht Sicherung Staatsbeiträge (PDF, 59.88 kB) | Download | 2 | Altersstrategie. Ausgliederung Sihlsana AG. Verzicht Sicherung Staatsbeiträge | |
| Altersstrategie. Entschädigungsreglement VR (PDF, 55.14 kB) | Download | 3 | Altersstrategie. Entschädigungsreglement VR | |
| Altersstrategie. Quartier Rellsten, Zopf, Oberleimbach; Herausgabe von Adressen von Einwohnerinnen und Einwohnern 55+ (PDF, 52.19 kB) | Download | 4 | Altersstrategie. Quartier Rellsten, Zopf, Oberleimbach; Herausgabe von Adressen von Einwohnerinnen und Einwohnern 55+ | |
| Altersstrategie. Unterstützung der Quartierarbeit im Quartier Rellsten/Zopf/Oberleimbach für das Jahr 2019; Kreditbewilligung (PDF, 58.17 kB) | Download | 5 | Altersstrategie. Unterstützung der Quartierarbeit im Quartier Rellsten/Zopf/Oberleimbach für das Jahr 2019; Kreditbewilligung | |
| Altersstrategie. Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Auftragsvergabe Projektbegleitung Umsetzung (PDF, 58.56 kB) | Download | 6 | Altersstrategie. Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Auftragsvergabe Projektbegleitung Umsetzung | |
| Altersstrategie. Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Diverse Verträge und Generalversammlung (PDF, 68.63 kB) | Download | 7 | Altersstrategie. Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Diverse Verträge und Generalversammlung | |
| Altersstrategie; Kapitalerhöhung Sihlsana AG (PDF, 57.29 kB) | Download | 8 | Altersstrategie; Kapitalerhöhung Sihlsana AG | |
| Gemeinwesenorientierte Quartierentwicklung; Kreditabrechnung (PDF, 59.89 kB) | Download | 9 | Gemeinwesenorientierte Quartierentwicklung; Kreditabrechnung | |
| Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Auswahlprozedere Verwaltungsrat (PDF, 173.16 kB) | Download | 10 | Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Auswahlprozedere Verwaltungsrat |
| Datum | Sitzung |
|---|
