| Platz | Sperrung der Spielfelder | Oeffnung der Spielfelder | |
| | von: | bis: | |
| Tal | MO, 28. Juni | FR, 30. Juli | Samstag, 31. Juli |
| | | | |
| | | | |
| Tüfi I * | MO, 28. Juni | SO, 22. August | Montag, 23. August |
| !! Einbau automatische Bewässerungsanlage !! | |||
| | | | |
| Tüfi II * | FR, 30. Juli | SO, 22. August |
|
| | | | |
* Die Sportanlage Tüfi ist vom 6. August bis 22. August geschlossen
Der Trainingsbetrieb ist durchgehend möglich:
!! Bei Bewässerung kann kein Training stattfinden !!
| Platz | Oeffnung für Trainingsbetrieb | |
| | | |
| Tal | | Offen ab Samstag, 31. Juli |
| | | |
| | | |
| Tüfi I | | Offen ab Montag, 23. August |
| | | |
| | | |
| Tüfi II | | Offen ab Montag, 23. August |
| | | |